Váš internetový průvodce po Švýcarsku
Profil Švýcarska

Geografické informace
| Hlavní město | Bern |
|---|---|
| Rozloha | 41 285 km2 |
| Voda | 4,1 % rozlohy |
| Nejvyšší bod | Dufourspitze (4634 m n. m.) |
| Časové pásmo | +1 |
Obyvatelstvo
| Počet obyvatel | 7 920 000 |
|---|---|
| Hustota zalidnění | 181 ob./km2 |
| Jazyk | němčina 63,7 %, francouzština 20,4 %, italština 6,7 %, rétorománština 0,5 % |
| Náboženství | katolíci 41%, protestanti 40 % |
Státní útvar
| Státní zřízení | Federativní republika (oficiálně konfederace) |
|---|---|
| Vznik | 24. října 1648 (podle legendy z 19. století 1. srpna 1291) |
| Rozhodování a reprezentace | předsedu vlády Švýcarsko nezná, vláda rozhoduje v konsensu nebo hlasováním, její rozhodnutí jsou ale podřízena lidu a parlamentu; reprezentační funkci spolkového prezidenta vykonává, vedle svých dalších funkcí, každý rok jiný spolkový rada |
| Měna | Švýcarský frank (CHF) |
Mezinárodní informace
| ISO 3166–1 | 756 CHE CH |
|---|---|
| MPZ | CH |
| Telefonní předvolba | +41 |
| Národní TLD | .ch |